东南大学2019年省外招生咨询热线
省份 | 咨询电话 |
北京市 | 15751768155 15651813898 |
天津市 | 13072584116 17366207829 |
河北省 | 15651777658 15605168295 |
山西省 | 15751768113 15751768172 15651815098 17366208726 18652981053 18652981059 |
内蒙古 | 17366212956 13002597152 |
辽宁省 | 15751768171 17366206529 |
吉林省 | 15751768153 15751768083 15651813728 18652981578 17366204870 17366204670 |
黑龙江省 | 13912976613 13815883730 15240245242 13913012822 15805165205 |
上海市 | 15751768050 13002598323 13913900888 |
浙江省 | 13002598637 13002598397 13002597167 |
安徽省 | 17366212901 13605157564 13776624043 |
福建省 | 15751768053 17366217929 |
江西省 | 13002597715 13002597807 |
山东省 | 15651777378 15605167731 15751768056 17366209395 |
河南省 | 17366232906 15751768057 |
湖北省 | 13851552056 15651812878 |
湖南省 | 15751768129 15651777358 17366213690 |
广东省 | 13376052529 17366213619 |
广西 | 15751768116 15651813518 17366207629 |
海南省 | 15651812778 13022502783 17366217993 |
重庆市 | 17366213719 17366193804 |
四川省 | 15751768067 15605167331 18952033503 13815880360 |
贵州省 | 15605168303 13022507396 |
云南省 | 15751768132 17366206902 |
陕西省 | 15751768156 17366208529 13022516597 13022501532 |
甘肃省 | 17366205692 15751768071 |
青海省 | 17366167424 17366167434 |
宁夏 | 13291268939 17366232939 13002599352 |
新疆 | 15751768075 15605167602 17366213639 |
东南大学2019年省内招生咨询热线
城市 | 咨询电话 | |
南京 | 13951025911 15996221697 13813966723 15951988584 15996221697 18761876779 18795888576 15261835309 17751011092 17851487795 17851441163 18551729901 13770836015 18761876779 | |
无锡 | 15751768165 15651815078 15651859638 18652980771(宜兴) 15651976958(江阴) 17366212950(江阴) | |
徐州 | 18652981009(徐州市) 13813989083(邳州) 15651813658(新沂) 17366216906(睢宁) 13776671432(丰县) 13022503002(沛县) | |
常州 | 15651813068 17366208329 | |
苏州 | 15751768175(张家港) 15751768157(常熟) 17366204396 (昆山市) 13815863397(太仓市) 13851964996(木渎镇) 15651978958(苏州市区、吴江区) 17366204396(苏州市区) | |
南通 | 15751768152(通州) 18651636611(如东) 17366216719(海安) 17366215919(南通) 17366215196(启东) 17366215619(海门) 17366209729(如皋) | |
连云港 | 15751768133 13912973421 15651777398 17366165495 | |
淮安 | 13022512330(淮安市区) 15751768138(淮安市区、洪泽县) 15651813028 17366216519(楚州、淮安区) 13022552371(盱眙) 15651813708(涟水) 13022558135(金湖) | |
盐城 | 15751768022 15605167685 15651977858(阜宁/滨海/响水) | |
扬州 | 15751768170 15851810599 17366218265 | |
镇江 | 15751768027(镇江市区) 18652981035(句容) | |
泰州 |
| |
宿迁 | 15751768119(宿迁市区) 15751768030(宿迁市区) 13776632738(泗洪县) 15651777718(沭阳县) 17366206591(沭阳县) 17705197983 |