东南大学收费公示表(2020年) |
|
收费项目 | 计费单位 | 规定收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
|
公办高等学校本科学费 | | | 苏价费[2014]136号 | |
|
工科类 | 元/生.年 | 5800 | 苏价费[2014]136号 | 优势学科可上浮10% | |
理科类 | 元/生.年 | 5500 | 苏价费[2014]136号 | 优势学科可上浮10% |
|
文科类 | 元/生.年 | 5200 | 苏价费[2014]136号 | 优势学科可上浮10% |
|
艺术类 | 元/生.年 | 6800 | 苏价费[2014]136号 | 优势学科可上浮10% |
|
医学类 | 元/生.年 | 6800 | 苏价费[2014]136号 | 优势学科可上浮10% |
|
公办高等学校研究生学费 | | | 苏价费[2014]196号 | |
|
全日制学术性硕士研究生 | 元/生.学年 | 8000 | 苏价费[2014]196号 | | |
全日制学术性博士研究生 | 元/生.学年 | 10000 | 苏价费[2014]196号 | |
|
全日制专业学位硕士研究生 | 元/生.学年 | 10000 | 苏价费[2014]196号 | 工商管理、公共管理、会计硕士按备案价格执行 | |
全日制专业学位博士研究生 | 元/生.学年 | 12000 | 苏价费[2014]196号 | 备案价格执行 |
|
非全日制研究生 | 元/生.学年 | 备案价格 | 苏价费[2014]196号 | 详见我校研究生院招生简章 |
|
中外合作办学学费 | 元/生.年 | 备案价格 | 苏价费[2017]243号 | |
|
示范性软件学院收费 | | | 苏价费[2002]125号、计价格[2002]665号 | |
|
硕士研究生 | 元/生.学分 | 1000 | 苏价费[2002]125、计价格[2002]665号 | |
|
本科(含第二学士学位) | 元/生.学分 | 400 | 苏价费[2002]125、计价格[2002]665号 | |
|
自费来华留学生学费 | 元/生.年 | 校内备案价 | 国办发[2018]82号 | |
|
成人教育本科学费 | 元/生.学年 | | 苏价费[2007]271号、苏财综[2007]61号、苏教财[2007]33号 | |
|
全脱产(艺术类) | 元/生.学年 | 4800 | 苏价费[2007]271号、苏财综[2007]61号、苏教财[2007]33号 | |
|
全脱产(医科类) | 元/生.学年 | 4000 | 苏价费[2007]271号、苏财综[2007]61号、苏教财[2007]33号 | |
|
全脱产(理工类) | 元/生.学年 | 3600 | 苏价费[2007]271号、苏财综[2007]61号、苏教财[2007]33号 | |
|
半脱产(含业余班、夜大、函授)(医科类) | 元/生.学年 | 2500 | 苏价费[2007]271号、苏财综[2007]61号、苏教财[2007]33号 | |
|
半脱产(含业余班、夜大、函授)(文科类) | 元/生.学年 | 2000 | 苏价费[2007]271号、苏财综[2007]61号、苏教财[2007]33号 | |
|
高等教育自学考试特色专业学费(文科) | 元/生.年 | 4200 | 苏财综[2003]71号、苏价费〔2009〕278号 | |
|
高等教育自学考试特色专业学费(理科) | 元/生.年 | 4500 | 苏财综[2003]71号、苏价费〔2009〕278号 | |
|
高等教育自学考试特色专业学费(艺术类) | 元/生.年 | 4800 | 苏财综[2003]71号、苏价费〔2009〕278号 | |
|
成人教育专科学费 | 元/生.学年 | | 苏价费[2007]271号、苏财综[2007]61号、苏教财[2007]33号 | |
|
全脱产(艺术类) | 元/生.学年 | 4500 | 苏价费[2007]271号、苏财综[2007]61号、苏教财[2007]33号 | |
|
全脱产(医科类) | 元/生.学年 | 3700 | 苏价费[2007]271号、苏财综[2007]61号、苏教财[2007]33号 | |
|
全脱产(理工类) | 元/生.学年 | 3300 | 苏价费[2007]271号、苏财综[2007]61号、苏教财[2007]33号 | |
|
全脱产(文科类) | 元/生.学年 | 3100 | 苏价费[2007]271号、苏财综[2007]61号、苏教财[2007]33号 | |
|
半脱产(含业余班、夜大、函授)(艺术) | 元/生.学年 | 2800 | 苏价费[2007]271号、苏财综[2007]61号、苏教财[2007]33号 | |
|
半脱产(含业余班、夜大、函授)(医科) | 元/生.学年 | 2200 | 苏价费[2007]271号、苏财综[2007]61号、苏教财[2007]33号 | |
|
半脱产(含业余班、夜大、函授)(理工) | 元/生.学年 | 1900 | 苏价费[2007]271号、苏财综[2007]61号、苏教财[2007]33号 | |
|
半脱产(含业余班、夜大、函授)(文科) | 元/生.学年 | 1700 | 苏价费[2007]271号、苏财综[2007]61号、苏教财[2007]33号 | |
|
普通高校住宿费 | | | | |
|
国内学生住宿费 | 元/生.年 | 600-1200 | 苏价费[2002]369号、苏财综[2002]162号 | 视具体住宿条件而定 |
|
自费来华留学生住宿费(一般条件) | 元/床位.天 | 12-32 | 苏教财[1998]96号、苏价费[1998]469号 | |
|
自费来华留学生住宿费(条件较好) | 元/床位.天 | 一般条件的2.5倍 | 苏教财[1998]96号、苏价费[1998]469号 | |
|
报名考试费 | | | | |
|
研究生招生考试费 | 元/生 | 120 | 苏价费[2001]141号、苏价费[2007]423号、苏财综〔2007〕92号、苏教财〔2007〕89号 | |
|
研究生复试和保送研究生复试费 | 元/生 | 80 | 苏价费[2007]423号、苏财综〔2007〕92号、苏教财〔2007〕89号 | |
|
自主招生院校测试费 | 元/生 | 60 | 苏价费[2007]423号、苏财综〔2007〕92号、苏教财〔2007〕89号 | |
|
大学英语四、六级考试报名费 | 元/生.次 | 30 | 苏价费函[2005]111号、苏财综[2005]35号、苏价费[2009]58号、苏财综[2009]5号 | |
|
英语四、六级口语考试费 | 元/人.次 | 50 | 苏价费[2005]335号、苏财综[2005]87号、苏价费[2009]58号、苏财综[2009]5号 | |
|
全国计算机等级报名考试费 | 元/人 | 详见文件 | 苏价费函[2004]85号 | 一至三级85元 |
|
(含证书费) | 四级95元 |
|
普通高校非计算机专业笔试费 | 元/生 | 详见文件 | 苏教财[1998]94号 | 二级20元 |
|
三级24元 |
|
普通高校非计算机专业上机考试费 | 元/生 | 18 | 苏教财[1998]94号 | |
|
代收费和服务性收费 | | | 苏价费〔2007〕270号 | |
|
新生体检费 | 元/人 | 86 | 苏教体艺〔2018〕8号 | |
|
大学生医保费 | 元/生.年 | 150 | 宁人社[2018]169号 | |
|
电子图像采集费 | 元/人 | 12 | 苏价费函[2007]156号 | |
|
补办证卡工本费 | 次 | 不超过证、卡工本费的2倍 | 苏价费[2007]270号 | |
|
上机、上网服务费 | 元/小时 | 1 | 苏价费[2007]270号 | |
|
档案查证及翻译费 | 元/人次 | 10 | 苏价费[2007]270号 | |
|
| | | |
|
|
咨询电话:025-83792462 | | | 物价局监督电话:12358 |
|
|